令和3年度 定期総会

○ 令和3年度 自治会連合会 第5ブロック 出納簿
(単位:円)
月日 科目 摘要 入金 出金 残高 期首繰越金の内訳
繰越金 233,691 預金残 202,674
1 3 0610 分担金 中神始自治会 11,400 245,091 現金残 31,017
2 3 0615 分担金 交友自治会 5,950 251,041 合計 233,691
3 3 0619 分担金 中神東上自治会 5,700 256,741
4 3 0619 分担金 中神親和自治会 14,350 271,091
5 3 0803 事務・通信費 コピー用紙(1箱(5束)) 1,361 269,730
6 3 0811 事務・通信費 封筒(運動会中止のお知らせ用) 220 269,510
7 3 0815 交際費 中神熊野神社・修祓式 3,000 266,510
8 3 0930 事務・通信費 インク 6,017 260,493
9 4 0107 交際費 中神熊野神社・祈願祭 3,000 257,493
10 4 0123 会議費 自治連(HPページ研修)お茶代 432 257,061
11 4 0204 会議費 役員会お茶代 1,083 255,978
12 4 0205 会議費 中神自治会館 2,000 253,978
13 4 0214 雑収入 預金利息 1
14 4 0222 事務・通信費 インク 980 252,998
15 4 0325 事務・通信費 封筒(臨時総会用) 110 252,888
16 4 0326 事務・通信費 封筒(総会案内用) 110 252,778
17 4 0404 事務・通信費 表彰状作成費 5,280 247,498
18 4 0416 会議費 総会(5/7)中神自治会館 2,000 245,498 期末繰越金の内訳
19 4 0416 会議費 総会(5/7)お茶代等 7,132 238,366 預金残 202,675
合 計 37,401 32,725 4,676 現金残 35,692
③(①-②) 合計 238,367
上記のとおり報告致します。
令和4年4月25日
ブロック長  山口 晋
会計  加藤 辰夫
この出納簿は、会計監査の結果、適正であることを認めます。
会計監査  大久保 誠
未分類

前の記事

4月 第5ブロック回覧
未分類

次の記事

5月 第5ブロック回覧