令和3年度 定期総会
第4号議案 | |||
令和4年度会計収支予算(案) | |||
(令和4年5月1日~令和5年4月30日) | |||
1.収入の部 | (単位:円) | ||
科 目 | 前年度決算額等 | 予 算 額 | 摘 要 |
①繰越金 | 238,367 | 238,367 | |
②分担金 | 37,400 | 37,400 | 4自治会より、50×748世帯 |
③ブロック運動会委託金(市より) | 0 | 200,000 | |
④ブロック運動会参加奨励金 | 0 | 100,000 | 実行委員会より |
⑤雑収入 | 0 | 1 | 預金利息等 |
⑥合 計 | 275,767 | 575,768 | |
2.支出の部 | |||
科 目 | 前々年度決算額等 | 予 算 額 | 摘 要 |
①会 議 費 | 6,759 | 100,000 | 総会懇親会・運動会反省慰労会・自治会館使用料等 |
②事務・通信費 | 16,916 | 20,000 | 事務用品・用紙・インク等 |
③交 際 費 | 5,000 | 100,000 | 各地域団体・自治連関係へのお祝い等 |
④慶 弔 費 | 0 | 30,000 | お見舞い・香典等 |
⑤諸 費 用 | 0 | 40,000 | 研修費等 |
⑥予 備 費 | 0 | 285,768 | |
⑦合 計 | 28,675 | 575,768 | |
※支出における科目間での流用を認めるものとする。 | |||
※予算額(①~⑤)はコロナ感染症の影響を考慮しない前々年度の予算額等を活用した。 |