| 月 | 日 | 曜 | 日程(”○”:自治連関係/”・”:市の行事) | 会 場 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 火 | ○第10回常任委員会 | 市役所会議室 |
| 6 | 水 | ・小学校入学式 | ||
| 7 | 木 | ・中学校入学式 | ||
| 19 | 火 | ○第11回常任委員会 | 市役所会議室 | |
| 30 | 土 | ・環境緑花フェスティバル(中止) | ||
| 5 | 8 | 日 | ・多摩川クリーン作戦 | |
| 10 | 火 | ○第12回常任委員会 | 市役所会議室 | |
| 13 | 金 | ○第13回常任委員会 | 市役所会議室 | |
| ・あきしま昭和の森郷土芸能まつり(中止) | モリタウン北側 | |||
| 21 | 土 | ○自治連HPブログ担当者講習会 | 商工福祉センター | |
| 27 | 金 | ○永年自治会功労者感謝状贈呈式 | 市民交流センター | |
| 27 | 金 | ○第53回自治会連合会定時総会 | 市民交流センター | |
| 29 | 日 | ・市内クリーン運動(~6/5) | ||
| ※4~5月 春のスポーツ大会(青少年とともにあゆむ地区委員会主催) | ||||
| 6 | 3 | 金 | ○第1回常任委員会 | 市役所会議室 |
| 12 | 日 | ○自治連HPブログ担当者講習会 | 商工福祉センター | |
| 24 | 金 | ○新旧役員・事務局懇親会 | 市民交流センター | |
| 7 | 3 | 日 | ○自治連HPブログ担当者講習会 | 商工福祉センター |
| 5 | 火 | ○第2回常任委員会 | 市役所会議室 | |
| 13 | 水 | ○自治会長研修会 | ||
| 20 | 水 | ・昭島のあすを創る協議会総会 | 市役所市民ホール | |
| 30 | 土 | ・国営昭和記念公園花火大会 | ||
| 8 | 2 | 火 | ○第3回常任委員会 | 市役所会議室 |
| 6,7 | 土,日 | ・第39回昭島市民くじら祭 | ||
| 28 | 日 | ・総合防災訓練 | ||
| ○7~10月 各自治会の夏祭り | ||||
| 9 | 2 | 金 | ○第4回常任委員会 | 市役所会議室 |
| 4 | 日 | ・第58回昭島市民体育大会開会式 | ||
| 10 | 4 | 火 | ○第5回常任委員会 | 市役所会議室 |
| 8 | 土 | ・市民文化祭オープニングフェスタ | ||
| 10 | 祭 | ・市民スポーツ・レクレーションフェスティバル2011 | ||
| ○9~10月 ブロック別運動会 | ||||
| 11 | 1 | 火 | ○第6回常任委員会 | 市役所会議室 |
| 8 | 火 | ○自治会地域懇談会(第4.15.20ブロック) | 武蔵野会館 | |
| 9 | 水 | ○自治会地域懇談会(第12.17.18.19ブロック) | 公民館小ホール | |
| 11 | 金 | ○自治会地域懇談会(第1.2.3ブロック) | 市民交流センター3階 | |
| 12,13 | 土日 | ・第42回昭島市産業まつり | 市民会館 | |
| 14 | 月 | ○自治会地域懇談会(第5.6.7.8.9.13.16ブロック) | 市役所市民ホール | |
| 15 | 火 | ○自治会地域懇談会(第10.11.14ブロック) | 緑会館 | |
| 20 | 日 | ・青少年フェスティバル | 市民会館 | |
| 12 | 6 | 火 | ○第7回常任委員会 | 市役所会議室 |
| 9 | 金 | ○自治会長懇談会 | 市民交流センター3階 | |
| 1 | 8 | 日 | ・第57回昭島市新春駅伝競走大会 | |
| 8 | 日 | ・昭島市消防団出初式 | ||
| 9 | 祭 | ・第58回昭島市成人式 | フォレストイン昭和館 | |
| 13 | 金 | ○自治連役員親睦会 | 市民交流センター | |
| 15 | 日 | ・新春たこあげ大会 | ||
| 22 | 日 | ○家庭用品バザー(昭島のあすを創る協議会協賛) | 市役所 | |
| 2 | 3 | 金 | ○第8回常任委員会 | 市役所会議室 |
| 未定 | ○立川市・昭島市自治連連絡協議会 | |||
| 3 | 2 | 金 | ○第9回常任委員会 | 市役所会議室 |
| 19 | 月 | ・中学校卒業式 | ||
| 23 | 金 | ・小学校卒業式 | ||
| 月 | 日 | 曜 | 日程(”○”:自治連関係/”・”:市の行事) | 会 場 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 金 | ○第10回常任委員会 | 市役所会議室 |
| 6 | 火 | ・小学校入学式 | ||
| 7 | 水 | ・中学校入学式 | ||
| 11 | 日 | ・多摩川クリーン作戦 | ||
| 20 | 火 | ○第11回常任委員会 | 市役所会議室 | |
| 25 | 日 | ・環境緑花フェスティバル | ||
| 5 | 7 | 金 | ○第12回常任委員会 | 市役所会議室 |
| 11 | 火 | ○第13回常任委員会 | 市役所会議室 | |
| 23 | 日 | ・第3回あきしま昭和の森郷土芸能まつり | モリタウン北側 | |
| 28 | 金 | ○永年自治会功労者感謝状贈呈式 | 市役所市民ホール | |
| 28 | 金 | ○第52回自治会連合会定時総会 | 市役所市民ホール | |
| 30 | 月 | ・市内クリーン運動(~6/6) | ||
| ※4~5月 春のスポーツ大会(青少年とともにあゆむ地区委員会主催) | ||||
| 6 | 4 | 金 | ○第1回常任委員会 | 市役所会議室 |
| 6 | 日 | ・第39回消費生活展・リサイクル展 | ||
| 25 | 金 | ○新旧役員・事務局懇親会 | 市民交流センター | |
| 7 | 2 | 金 | ○第2回常任委員会 | 市役所会議室 |
| 15 | 木 | ○自治会長研修会 | ||
| 21 | 水 | ・昭島のあすを創る協議会総会 | 市役所市民ホール | |
| 31 | 土 | ・国営昭和記念公園花火大会 | ||
| 8 | 1 | 日 | ・社会を明るくする運動昭島市大会 | |
| 3 | 火 | ○第3回常任委員会 | 市役所会議室 | |
| 7,8 | 土,日 | ・第38回昭島市民くじら祭 | ||
| 29 | 日 | ・総合防災訓練 | ||
| ○7~10月 各自治会の夏祭り | ||||
| 9 | 3 | 金 | ○第4回常任委員会 | 市役所会議室 |
| 5 | 日 | ・第57回昭島市民体育大会開会式 | 市民球場 | |
| 28,29 | 火水 | ○自治連役員研修(岩泉町視察) | ||
| 10 | 5 | 火 | ○第5回常任委員会 | 市役所会議室 |
| 9 | 土 | ・市民文化祭オープニングフェスタ | ||
| 11 | 祭 | ・市民スポーツ・レクレーションフェスティバル2010 | ||
| ○9~10月 ブロック別運動会 | ||||
| 11 | 5 | 金 | ○第6回常任委員会 | 市役所会議室 |
| 9 | 火 | ○自治会地域懇談会(第4.15.20ブロック) | 武蔵野会館 | |
| 10 | 水 | ○自治会地域懇談会(第12.17.18.19ブロック) | 公民館小ホール | |
| 12 | 金 | ○自治会地域懇談会(第1.2.3ブロック) | 市民交流センター3階 | |
| 13,14 | 土日 | ・第41回昭島市産業まつり | 市民会館 | |
| 15 | 月 | ○自治会地域懇談会(第5.6.7.8.9.13.16ブロック) | 市役所市民ホール | |
| 16 | 火 | ○自治会地域懇談会(第10.11.14ブロック) | 緑会館 | |
| 21 | 日 | ・青少年フェスティバル | 市民会館 | |
| 23 | 祭 | 日米交流合同音楽祭 | ||
| 12 | 7 | 火 | ○第7回常任委員会 | 市役所会議室 |
| 10 | 金 | ○自治会長懇談会 | 市民交流センター3階 | |
| 10 | 金 | ○自治会長ブログ説明会 | 市民交流センター | |
| 23 | 祭 | ○第1回ブログ担当者説明会 | 市役所市民ホール | |
| 1 | 9 | 日 | ・第56回昭島市新春駅伝競走大会 | |
| 9 | 日 | ・昭島市消防団出初式 | ||
| 10 | 祭 | ・第57回昭島市成人式 | フォレストイン昭和館 | |
| 14 | 金 | ○自治連役員親睦会 | 市民交流センター | |
| 16 | 日 | ○第2回ブログ担当者説明会 | 市役所市民ホール | |
| 16 | 日 | ・新春たこあげ大会 | ||
| 23 | 日 | ○家庭用品バザー(昭島のあすを創る協議会協賛) | 市役所 | |
| 29 | 土 | ○第3回ブログ担当者説明会 | 市役所市民ホール | |
| 2 | 4 | 金 | ○第8回常任委員会 | 市役所会議室 |
| 6 | 日 | ○昭島市自治会ブロック対抗綱引き大会 | ||
| 23 | 水 | ○立川市・昭島市自治連連絡協議会 | 市民交流センター | |
| 3 | 4 | 金 | ○第9回常任委員会 | 市役所会議室 |
| 13 | 日 | ・第30回立川・昭島マラソン大会 | 国営昭和記念公園 | |
| 18 | 金 | ・中学校卒業式 | ||
| 25 | 金 | ・小学校卒業式 | ||
