2019年7月28日 震災発生

安否確認(防災訓練)

[Last Update]
2019/7/28 09:45:00
玉川自治会 集会所

 

 
確認 未確認 未確認世帯ID
01組 7 3 7,8,9
02組 6 0
03組 8 1 5
04組 9 0
05組 7 2 7,8
06組 5 2 5,6
07組 7 3 2,7,9
08組 7 2 6,9
09組 6 2 3,6
10組 7 0
11組 8 1 9
12組 6 1 1
13組 3 0
14組 9 0
15組 5 1 3
16組 5 3 2,4,8
17組 4 3 1,4,7
18組 4 4 3,4,7,8
19組 0 4 1,2,3,4
20組 7 0

自治連からの情報”へ4件のコメント

この投稿はコメントできません。